Ein Artikel der gesamten Redaktion
Die Ferien stehen vor der Tür und damit viel Zeit, um Zuhause zu chillen und Chips zu essen. Wir haben für euch vier Chipssorten getestet und bewertet. Die Ergebnisse seht ihr hier:
| Lorenz gesalzen | Rewe Kessel Chips | Lays gesalzen | Funny Frisch gesalzen | |
| Design | 4/10 | 6/10 | 3/10 | 8/10 |
| Grammzahl | 80g | 125g | 150g | 150g |
| Preis | 2.49 | 2 | 1.89 | 2.20 |
| Kalorien auf 100 Gramm | 475 | 472 | 526 | 539 |
| Geruch | 4/10 | 2/10 | 9/10 | 8/10 |
| Crunch | 7/10 | 4/10 | 5/10 | 4/10 |
| Geschmack | 5/10 | 3/10 | 8/10 | 9/10 |
Guten Appetit!
